21 2019-09-02  Open Pairs Mamaia 2019 - Session 1    

Personal scorecards  PBN  CSV file  CSV file (2)  Session:   1    2   Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  More information


21 A9732
North QJ5
N-S 109
  Q72
KJ106 Q
109764 82
8 AQ7432
K98 10654
  854
  AK3
  KJ65
  AJ3
 
2N N 120
 
N
N
7
7
6
8
8
S
:
:
7
:
:
EW
6
5
6
5
5
Pair  Contract Lead  Result Score
11 31  3N S -1 8 -100  43.00 57.00
51 71  4 N -2 8 -200  18.00 82.00
91 111  4 N -2 5 -200  18.00 82.00
129 141  3N S -1 3 -100  43.00 57.00
10 29  3N S = 8 600      91.00 9.00
50 69  4 S -3 8 -300  3.00 97.00
90 109  3N S -1 6 -100  43.00 57.00
128 139  3N S -2 4 -200  18.00 82.00
9 27  3N S -2 2 -200  18.00 82.00
49 67  3N S -1 10 -100  43.00 57.00
89 107  3N N -2 6 -200  18.00 82.00
127 137  2 W -1 10 50      57.00 43.00
8 25  3 E -2 3 100      61.00 39.00
48 65  2 S = 10 110      67.00 33.00
88 105  3N S -2 6 -200  18.00 82.00
23 7  3N S -1 8 -100  43.00 57.00
63 47  3N S -1 8 -100  43.00 57.00
103 87  3 E -3 3 150      77.00 23.00
6 21  2 N = 6 110      67.00 33.00
46 61  3 E -4 A 200      84.00 16.00
86 101  3 E -1 K 50      57.00 43.00
133 126  4 N -2 6 -200  18.00 82.00
32 5  3 E -3 A 150      77.00 23.00
72 45  3x E -4 2 800      100.00 0.00
112 85  3N S -2 10 -200  18.00 82.00
125 144  4x S -2 8 -500  0.00 100.00
4 30  3N S -1 8 -100  43.00 57.00
44 70  3N S -2 9 -200  18.00 82.00
84 110  3N S -2 4 -200  18.00 82.00
142 124  3 E -2 A 100      61.00 39.00
3 28  3N N -1 5 -100  43.00 57.00
43 68  3N N -2 2 -200  18.00 82.00
83 108  2 N = A 110      67.00 33.00
123 140  3N S -1 6 -100  43.00 57.00
26 2  3 E -3 A 150      77.00 23.00
66 42  3 E -3 K 150      77.00 23.00
106 82  3N S = 2 600      91.00 9.00
122 138  3 E -3 Q 150      77.00 23.00
24 1  4 S -2 8 -200  18.00 82.00
64 41  3N S -1 10 -100  43.00 57.00
104 81  3N S = 8 600      91.00 9.00
136 121  3N N = 2 600      91.00 9.00
135 134  3 E -3 A 150      77.00 23.00
13 22  3N S -1 8 -100  43.00 57.00
53 62  3N S -3 6 -300  3.00 97.00
93 102  3N S -1 8 -100  43.00 57.00
131 132  3N S = 8 600      91.00 9.00
12 33  2 N = 6 110      67.00 33.00
52 73  3N S = 5 600      91.00 9.00
92 113  3N S +2 4 660      98.00 2.00
143 130  4 S -2 10 -200  18.00 82.00




	
		


Personal scorecards  PBN  CSV file  CSV file (2)  Session:   1    2   Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  More information


PBN (Portable Bridge Notation) is a universal notation to represent bridge games. It can be used in every bridge program for dealing, bidding, playing, and/or teaching. The notation is suitable for all computer platforms. This file contains the final result and all score tables and deals. Magic Contest can import PBN hand records. There is a PBN home page where you can read more.