10 2019-09-02  Open Pairs Mamaia 2019 - Session 1    

Personal scorecards  PBN  CSV file  CSV file (2)  Session:   1    2   Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  More information


10 KQ4
East A42
All AQJ4
  1052
A6 J9852
K65 J108
K86 972
AKJ43 Q8
  1073
  Q973
  1053
  976
 
2N W -120
 
N
NS
5
6
6
5
5
E
7
6
6
7
7
W
8
7
7
8
8
Pair  Contract Lead  Result Score
5 25  2N W +1 2 -150  26.00 74.00
45 65  2 E -1 2 100      80.00 20.00
85 105  2 E -1 2 100      80.00 20.00
125 137  1N N -1 2 -100  58.00 42.00
4 23  2 E = 3 -110  52.00 48.00
44 63  1N N -3 2 -300  4.00 96.00
84 103  2 W -1 5 100      80.00 20.00
124 135  2 W -1 5 100      80.00 20.00
3 21  2 E +1 A -140  38.00 62.00
43 61  1Nx N -2 Q -500  1.00 99.00
83 101  3 E -1 3 100      80.00 20.00
123 133  1N W +2 4 -150  26.00 74.00
2 32  1N N +1 2 120      95.00 5.00
42 72  2 W -1 5 100      80.00 20.00
82 112  1N N -2 2 -200  11.00 89.00
122 144  1N E +2 Q -150  26.00 74.00
30 1  1N N -2 5 -200  11.00 89.00
70 41  1N N -2 5 -200  11.00 89.00
110 81  2 E +1 5 -140  38.00 62.00
121 142  2 E -1 2 100      80.00 20.00
141 140  1N N -1 5 -100  58.00 42.00
13 28  1N W = 5 -90  63.00 37.00
53 68  2 E -1 2 100      80.00 20.00
93 108  2 W +1 5 -140  38.00 62.00
138 131  3 W -2 3 200      98.00 2.00
26 12  3 W -1 A 100      80.00 20.00
66 52  2 W = 2 -90  63.00 37.00
106 92  2 W -1 2 100      80.00 20.00
130 136  2 W +2 2 -170  19.00 81.00
11 24  2 W = 2 -110  52.00 48.00
51 64  1N W +2 K -150  26.00 74.00
91 104  2 E +1 8 -140  38.00 62.00
134 129  2N W = Q -120  47.00 53.00
10 22  2 W -1 5 100      80.00 20.00
50 62  1Nx N -2 Q -500  1.00 99.00
90 102  2 W +2 A -170  19.00 81.00
128 132  1N E -3 9 300      100.00 0.00
33 9  2 W +1 A -140  38.00 62.00
73 49  1N W +2 J -150  26.00 74.00
113 89  2 S -2 A -200  11.00 89.00
127 143  1N N = 5 90      66.00 34.00
31 8  2 E = 6 -110  52.00 48.00
71 48  1N N -2 4 -200  11.00 89.00
88 111  2N W = Q -120  47.00 53.00
7 29  2 W -1 2 100      80.00 20.00
47 69  2 S -2 6 -200  11.00 89.00
87 109  1N E -1 3 100      80.00 20.00
6 27  1N N -1 4 -100  58.00 42.00
46 67  2 W +1 3 -140  38.00 62.00
86 107  2N N = 5 120      95.00 5.00
139 126  2 W +1 2 -140  38.00 62.00




	
		


Personal scorecards  PBN  CSV file  CSV file (2)  Session:   1    2   Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  More information


PBN (Portable Bridge Notation) is a universal notation to represent bridge games. It can be used in every bridge program for dealing, bidding, playing, and/or teaching. The notation is suitable for all computer platforms. This file contains the final result and all score tables and deals. Magic Contest can import PBN hand records. There is a PBN home page where you can read more.