12 2019-09-02  Open Pairs Mamaia 2019 - Session 1    

Personal scorecards  PBN  CSV file  CSV file (2)  Session:   1    2   Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  More information


12 AJ2
West AJ972
N-S J75
  62
843 K10
K43 Q5
KQ6 842
AKQ4 J109853
  Q9765
  1086
  A1093
  7
 
4 W -130
 
N
NS
3
7
8
8
4
EW
10
6
5
5
7
Pair  Contract Lead  Result Score
6 26  3N W -4 2 200      99.00 1.00
46 66  3 W +1 3 -130  41.00 59.00
86 106  3 E +1 4 -130  41.00 59.00
126 138  3 E +2 8 -150  21.00 79.00
5 24  3N W -2 2 100      90.00 10.00
45 64  1N E = 2 -90  71.00 29.00
85 104  1N W = 7 -90  71.00 29.00
125 136  3 W +1 6 -130  41.00 59.00
4 22  3N E -2 2 100      90.00 10.00
44 62  1N E = 7 -90  71.00 29.00
84 102  3 W +1 7 -130  41.00 59.00
124 134  3 E +1 5 -130  41.00 59.00
3 33  3 E +1 2 -130  41.00 59.00
43 73  4 E -1 2 50      82.00 18.00
83 113  2N W +1 7 -150  21.00 79.00
123 132  1N W -2 7 100      90.00 10.00
31 2  3 E +1 10 -130  41.00 59.00
71 42  1N W = 2 -90  71.00 29.00
111 82  1N E +4 2 -210  9.00 91.00
122 143  3 W +1 6 -130  41.00 59.00
1 29  1N W = 7 -90  71.00 29.00
41 69  1N W +1 7 -120  59.00 41.00
81 109  3N W = 7 -400  5.00 95.00
141 121  1N E = 2 -90  71.00 29.00
140 139  1N W = 3 -90  71.00 29.00
27 13  1N W +2 2 -150  21.00 79.00
67 53  3 E +1 6 -130  41.00 59.00
107 93  1N W +4 7 -210  9.00 91.00
131 137  3N W -2 7 100      90.00 10.00
12 25  3 W +1 7 -130  41.00 59.00
52 65  1N W +3 7 -180  14.00 86.00
92 105  3N W +1 6 -430  1.00 99.00
135 130  3 E +1 6 -130  41.00 59.00
11 23  3N W -2 7 100      90.00 10.00
51 63  1N W = 2 -90  71.00 29.00
91 103  3 W +1 5 -130  41.00 59.00
129 133  1N W +3 3 -180  14.00 86.00
21 10  3N W -2 7 100      90.00 10.00
61 50  3N W -2 7 100      90.00 10.00
101 90  3 W +1 2 -130  41.00 59.00
128 144  2N E +2 5 -180  14.00 86.00
32 9  3 W +2 2 -150  21.00 79.00
72 49  3N W +1 7 -430  1.00 99.00
112 89  1N W = 2 -90  71.00 29.00
142 127  4 W = 6 -130  41.00 59.00
8 30  1 N +4 2 200      99.00 1.00
48 70  1N W = 4 -90  71.00 29.00
88 110  3 E +1 2 -130  41.00 59.00
7 28  1N W +1 7 -120  59.00 41.00
47 68  3N E = 3 -400  5.00 95.00
87 108  3 W +1 2 -130  41.00 59.00




	
		


Personal scorecards  PBN  CSV file  CSV file (2)  Session:   1    2   Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  More information


PBN (Portable Bridge Notation) is a universal notation to represent bridge games. It can be used in every bridge program for dealing, bidding, playing, and/or teaching. The notation is suitable for all computer platforms. This file contains the final result and all score tables and deals. Magic Contest can import PBN hand records. There is a PBN home page where you can read more.