14 2019-09-02  Open Pairs Mamaia 2019 - Session 1    

Personal scorecards  PBN  CSV file  CSV file (2)  Session:   1    2   Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  More information


14 32
East AKQ10962
None ---
  8432
AQ KJ987
753 84
QJ97 A832
KJ96 Q5
  10654
  J
  K10654
  A107
 
2x E 100
 
N
NS
6
4
8
4
7
E
6
8
5
7
5
W
7
:
:
:
:
Pair  Contract Lead  Result Score
7 27  4x N -2 Q -300  14.00 86.00
47 67  4 E -3 3 150      81.00 19.00
87 107  3x N -1 Q -100  42.00 58.00
6 25  4x N -1 Q -100  42.00 58.00
46 65  3 E +1 J -170  25.00 75.00
86 105  4 N -1 A -50  53.00 47.00
126 137  4 N -1 7 -50  53.00 47.00
5 23  4 E -3 J 150      81.00 19.00
45 63  3 E -3 2 150      81.00 19.00
85 103  4x N -2 2 -300  14.00 86.00
125 135  4 E -3 J 150      81.00 19.00
4 21  3x N -1 Q -100  42.00 58.00
44 61  4 E +1 A -450  4.00 96.00
84 101  4x N -2 4 -300  14.00 86.00
124 133  4x W -2 A 300      94.00 6.00
32 3  4x N -2 5 -300  14.00 86.00
72 43  1N E -2 2 100      68.00 32.00
112 83  3x N -1 Q -100  42.00 58.00
123 144  5 N = 4 450      98.00 2.00
2 30  3 E -2 2 100      68.00 32.00
42 70  4x N -1 Q -100  42.00 58.00
82 110  5x N -3 2 -500  1.00 99.00
142 122  3 E = J -140  29.00 71.00
28 1  4x N -2 4 -300  14.00 86.00
68 41  4x N -2 Q -300  14.00 86.00
108 81  4 N -2 2 -100  42.00 58.00
121 140  4x N -1 2 -100  42.00 58.00
139 138  4N W -4 A 200      90.00 10.00
13 26  4x N -2 Q -300  14.00 86.00
53 66  2 E -3 A 150      81.00 19.00
93 106  3 E -1 J 50      60.00 40.00
136 131  3 E +1 J -170  25.00 75.00
12 24  3 E +1 J -130  32.00 68.00
52 64  4 W -1 A 50      60.00 40.00
92 104  4x N -2 Q -300  14.00 86.00
130 134  3 E = J -140  29.00 71.00
22 11  4x N -1 A -100  42.00 58.00
62 51  4x E -2 J 300      94.00 6.00
102 91  3 E -1 5 50      60.00 40.00
129 132  4 E -3 A 150      81.00 19.00
33 10  4x N -2 3 -300  14.00 86.00
73 50  3 N = A 140      72.00 28.00
113 90  3 E -1 J 50      60.00 40.00
143 128  5x N -3 5 -500  1.00 99.00
9 31  3N W -3 A 150      81.00 19.00
49 71  3 E -2 J 100      68.00 32.00
89 111  4x E -2 J 300      94.00 6.00
127 141  4 E -1 J 50      60.00 40.00
8 29  3 E -3 3 150      81.00 19.00
48 69  4 N -2 Q -100  42.00 58.00
88 109  4x E -3 J 500      100.00 0.00




	
		


Personal scorecards  PBN  CSV file  CSV file (2)  Session:   1    2   Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  More information


PBN (Portable Bridge Notation) is a universal notation to represent bridge games. It can be used in every bridge program for dealing, bidding, playing, and/or teaching. The notation is suitable for all computer platforms. This file contains the final result and all score tables and deals. Magic Contest can import PBN hand records. There is a PBN home page where you can read more.