8 2019-09-03  Open Pairs Mamaia 2019 - Session 2    

Personal scorecards  PBN  CSV file  CSV file (2)  Session:   1    2   Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  More information


8 10974
West 842
None 64
  KJ108
AK6 QJ52
A QJ975
K10872 3
A964 Q52
  83
  K1063
  AQJ95
  73
 
4 W -420
 
N
NS
3
5
4
3
4
EW
10
8
9
10
9
Pair  Contract Lead  Result Score
4 104  3N E -2 9 100      100.00 0.00
1 111  3N W -1 10 50      92.00 8.00
21 91  3N E -1 8 50      92.00 8.00
30 83  3N W -1 6 50      92.00 8.00
41 142  3N W -1 10 50      92.00 8.00
46 139  3N E -1 Q 50      92.00 8.00
70 69  3N E -1 3 50      92.00 8.00
122 73  2 E -1 10 50      92.00 8.00
3 102  2 E +1 10 -110  83.00 17.00
49 132  2 W = 4 -110  83.00 17.00
52 138  1N W +2 2 -150  80.00 20.00
2 113  3N E = 2 -400  41.00 59.00
5 106  3N W = 9 -400  41.00 59.00
6 108  3N W = 10 -400  41.00 59.00
9 101  3N W = 6 -400  41.00 59.00
10 103  3N W = 10 -400  41.00 59.00
22 93  3N E = 2 -400  41.00 59.00
23 82  3N W = 9 -400  41.00 59.00
24 84  3N W = 6 -400  41.00 59.00
25 86  3N E = 3 -400  41.00 59.00
26 88  3N W = 3 -400  41.00 59.00
29 81  3N W = J -400  41.00 59.00
42 144  3N W = 10 -400  41.00 59.00
43 133  3N E = 2 -400  41.00 59.00
44 135  3N E = 8 -400  41.00 59.00
45 137  3N E = 2 -400  41.00 59.00
50 134  3N E = 7 -400  41.00 59.00
61 128  3N W = J -400  41.00 59.00
65 130  3N W = Q -400  41.00 59.00
66 125  3N W = 10 -400  41.00 59.00
85 31  3N W = 5 -400  41.00 59.00
89 33  3N E = Q -400  41.00 59.00
90 27  3N W = 10 -400  41.00 59.00
92 28  3N E = 2 -400  41.00 59.00
105 11  3N W = 10 -400  41.00 59.00
109 13  3N W = 4 -400  41.00 59.00
110 7  3N W = 2 -400  41.00 59.00
112 8  3N E = Q -400  41.00 59.00
121 71  3N E = 2 -400  41.00 59.00
123 62  3N E = Q -400  41.00 59.00
124 64  3N W = 10 -400  41.00 59.00
126 68  3N E = 8 -400  41.00 59.00
127 72  3N W = 10 -400  41.00 59.00
129 63  3N W = 6 -400  41.00 59.00
131 67  3N W = 10 -400  41.00 59.00
136 51  3N E = Q -400  41.00 59.00
140 53  3N E = Q -400  41.00 59.00
141 47  3N W = 4 -400  41.00 59.00
143 48  3N W = 10 -400  41.00 59.00
12 107  3N W +1 5 -430  1.00 99.00
32 87  3N W +1 J -430  1.00 99.00




	
		


Personal scorecards  PBN  CSV file  CSV file (2)  Session:   1    2   Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  More information


PBN (Portable Bridge Notation) is a universal notation to represent bridge games. It can be used in every bridge program for dealing, bidding, playing, and/or teaching. The notation is suitable for all computer platforms. This file contains the final result and all score tables and deals. Magic Contest can import PBN hand records. There is a PBN home page where you can read more.