18 2019-09-03  Open Pairs Mamaia 2019 - Session 2    

Personal scorecards  PBN  CSV file  CSV file (2)  Session:   1    2   Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  More information


18 J109875
East KJ
N-S 87
  1098
Q6 AK
A1032 Q98764
A3 Q109
AKQ76 54
  432
  5
  KJ6542
  J32
 
6N E -990
 
N
NS
1
5
1
5
1
E
12
8
12
8
12
W
11
:
:
:
11
Pair  Contract Lead  Result Score
24 92  7N W -2 8 100      99.00 1.00
42 139  7N W -2 J 100      99.00 1.00
11 113  7 E -1 5 50      95.00 5.00
133 52  7 E -1 2 50      95.00 5.00
102 12  4 E = 3 -420  92.00 8.00
8 107  5 E +1 2 -480  84.00 16.00
10 111  5 E +1 2 -480  84.00 16.00
21 86  4 E +2 3 -480  84.00 16.00
29 89  4 E +2 3 -480  84.00 16.00
47 136  5 E +1 3 -480  84.00 16.00
81 25  5 E +1 3 -480  84.00 16.00
82 32  5 E +1 2 -480  84.00 16.00
30 91  4N E +2 4 -490  76.00 24.00
69 128  4 E +3 2 -510  74.00 26.00
1 106  6 E = 3 -980  39.00 61.00
2 108  6 E = 2 -980  39.00 61.00
4 112  6 E = 2 -980  39.00 61.00
6 103  6 E = 2 -980  39.00 61.00
7 105  6 E = 3 -980  39.00 61.00
9 109  6 E = 3 -980  39.00 61.00
22 88  6 E = 2 -980  39.00 61.00
26 83  6 E = 3 -980  39.00 61.00
27 85  6 E = 4 -980  39.00 61.00
28 87  6 E = 2 -980  39.00 61.00
31 93  6 E = 2 -980  39.00 61.00
41 137  6 E = 4 -980  39.00 61.00
44 143  6 E = 2 -980  39.00 61.00
46 134  6 E = 3 -980  39.00 61.00
48 138  6 E = 6 -980  39.00 61.00
50 142  6 E = 2 -980  39.00 61.00
51 144  6 E = 4 -980  39.00 61.00
65 64  6 E = 3 -980  39.00 61.00
72 124  6 E = 2 -980  39.00 61.00
73 130  6 E = J -980  39.00 61.00
84 33  6 E = 5 -980  39.00 61.00
90 23  6 E = 2 -980  39.00 61.00
101 5  6 E = 3 -980  39.00 61.00
104 13  6 E = 2 -980  39.00 61.00
110 3  6 E = 5 -980  39.00 61.00
121 66  6 E = 2 -980  39.00 61.00
123 70  6 E = 3 -980  39.00 61.00
125 61  6 E = 2 -980  39.00 61.00
127 67  6 E = 2 -980  39.00 61.00
129 71  6 E = 2 -980  39.00 61.00
131 62  6 E = 5 -980  39.00 61.00
132 45  6 E = 2 -980  39.00 61.00
135 53  6 E = 4 -980  39.00 61.00
141 43  6 E = 2 -980  39.00 61.00
49 140  6N W = J -990  2.00 98.00
68 122  6N E = Q -990  2.00 98.00
126 63  6N W = 10 -990  2.00 98.00




	
		


Personal scorecards  PBN  CSV file  CSV file (2)  Session:   1    2   Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  More information


PBN (Portable Bridge Notation) is a universal notation to represent bridge games. It can be used in every bridge program for dealing, bidding, playing, and/or teaching. The notation is suitable for all computer platforms. This file contains the final result and all score tables and deals. Magic Contest can import PBN hand records. There is a PBN home page where you can read more.