1 2019-09-03  Open Pairs Mamaia 2019 - Session 2    

Personal scorecards  PBN  CSV file  CSV file (2)  Session:   1    2   Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  More information


1 A53
North 873
None AK64
  A76
1072 QJ6
K1062 A954
952 ---
Q83 KJ9542
  K984
  QJ
  QJ10873
  10
 
5x E 100
 
N
NS
3
10
3
9
9
EW
10
3
8
3
4
Pair  Contract Lead  Result Score
23 85  3Nx N = 4 550      100.00 0.00
63 122  4x E -3 2 500      98.00 2.00
31 88  3N N +2 5 460      95.00 5.00
46 142  3N N +2 5 460      95.00 5.00
2 103  3N N +1 Q 430      91.00 9.00
82 28  3N N +1 2 430      91.00 9.00
138 44  4 S = 5 420      88.00 12.00
1 101  3N N = 2 400      71.00 29.00
21 81  3N N = 5 400      71.00 29.00
26 91  3N N = 3 400      71.00 29.00
29 84  3N N = 2 400      71.00 29.00
32 90  3N N = 5 400      71.00 29.00
33 92  3N N = 2 400      71.00 29.00
41 132  3N N = 5 400      71.00 29.00
42 134  3N N = 5 400      71.00 29.00
43 136  3N N = 2 400      71.00 29.00
51 139  3N S = 6 400      71.00 29.00
86 30  3N N = 5 400      71.00 29.00
89 25  3N N = 3 400      71.00 29.00
102 8  3N N = 3 400      71.00 29.00
125 69  3N N = 4 400      71.00 29.00
133 48  3N N = 2 400      71.00 29.00
140 45  3N N = 2 400      71.00 29.00
106 10  2N N +3 5 210      54.00 46.00
9 104  2N N +1 Q 150      51.00 49.00
12 110  3N E -3 2 150      51.00 49.00
47 144  2 N +2 6 130      35.00 65.00
49 135  4 S = 3 130      35.00 65.00
53 143  3 S +1 2 130      35.00 65.00
62 127  3 N +1 A 130      35.00 65.00
67 124  4 S = 2 130      35.00 65.00
73 72  3 N +1 Q 130      35.00 65.00
87 24  3 N +1 5 130      35.00 65.00
121 61  3 N +1 2 130      35.00 65.00
123 65  4 N = J 130      35.00 65.00
126 71  3 N +1 A 130      35.00 65.00
128 64  4 N = 4 130      35.00 65.00
129 66  3 N +1 K 130      35.00 65.00
130 68  4 N = A 130      35.00 65.00
137 50  2 S +2 3 130      35.00 65.00
27 93  3x E -1 Q 100      19.00 81.00
107 4  5x E -1 Q 100      19.00 81.00
3 105  5 N -1 Q -50  11.00 89.00
6 111  5 S -1 3 -50  11.00 89.00
11 108  5 S -1 6 -50  11.00 89.00
13 112  5 S -1 3 -50  11.00 89.00
22 83  5 S -1 2 -50  11.00 89.00
52 141  5 N -1 2 -50  11.00 89.00
7 113  2 E +2 Q -130  4.00 96.00
131 70  3x E = 10 -470  2.00 98.00
109 5  3x E = 10 -530  0.00 100.00




	
		


Personal scorecards  PBN  CSV file  CSV file (2)  Session:   1    2   Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  More information


PBN (Portable Bridge Notation) is a universal notation to represent bridge games. It can be used in every bridge program for dealing, bidding, playing, and/or teaching. The notation is suitable for all computer platforms. This file contains the final result and all score tables and deals. Magic Contest can import PBN hand records. There is a PBN home page where you can read more.