2 2019-09-03  Open Pairs Mamaia 2019 - Session 2    

Personal scorecards  PBN  CSV file  CSV file (2)  Session:   1    2   Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  More information


2 K87
East 53
N-S K32
  QJ854
QJ10 532
AJ94 1087
QJ7 A1096
632 AK9
  A964
  KQ62
  854
  107
 
3N E -400
 
N
NS
6
3
3
5
4
EW
7
10
9
8
9
Pair  Contract Lead  Result Score
102 8  3 E -2 3 100      100.00 0.00
27 93  Pass       0      96.00 4.00
32 90  Pass       0      96.00 4.00
138 44  Pass       0      96.00 4.00
41 132  2N E = 2 -120  91.00 9.00
82 28  1N E +1 2 -120  91.00 9.00
33 92  2 W +2 5 -130  87.00 13.00
86 30  2 W +2 5 -130  87.00 13.00
3 105  2 E +1 Q -140  83.00 17.00
51 139  2 W +1 6 -140  83.00 17.00
6 111  2N E +1 4 -150  53.00 47.00
7 113  2N E +1 2 -150  53.00 47.00
9 104  2N E +1 J -150  53.00 47.00
11 108  2N E +1 4 -150  53.00 47.00
13 112  1N E +2 4 -150  53.00 47.00
21 81  2N E +1 10 -150  53.00 47.00
23 85  1N E +2 3 -150  53.00 47.00
26 91  2N E +1 2 -150  53.00 47.00
31 88  2N E +1 2 -150  53.00 47.00
42 134  1N W +2 5 -150  53.00 47.00
46 142  2N E +1 4 -150  53.00 47.00
47 144  2N E +1 3 -150  53.00 47.00
49 135  2N E +1 10 -150  53.00 47.00
52 141  1N E +2 2 -150  53.00 47.00
53 143  2N E +1 4 -150  53.00 47.00
62 127  2N E +1 4 -150  53.00 47.00
67 124  2N E +1 4 -150  53.00 47.00
73 72  1N E +2 6 -150  53.00 47.00
89 25  2N E +1 3 -150  53.00 47.00
106 10  1N E +2 5 -150  53.00 47.00
109 5  1N E +2 3 -150  53.00 47.00
123 65  2N E +1 4 -150  53.00 47.00
126 71  2N E +1 5 -150  53.00 47.00
129 66  1N E +2 4 -150  53.00 47.00
131 70  2N W +1 4 -150  53.00 47.00
133 48  1N E +2 4 -150  53.00 47.00
137 50  2N E +1 2 -150  53.00 47.00
140 45  2N E +1 2 -150  53.00 47.00
29 84  2 W +2 Q -170  23.00 77.00
107 4  3 W +1 8 -170  23.00 77.00
1 101  2N E +2 2 -180  12.00 88.00
2 103  1N E +3 2 -180  12.00 88.00
22 83  1N E +3 2 -180  12.00 88.00
43 136  1N E +3 2 -180  12.00 88.00
63 122  1N E +3 6 -180  12.00 88.00
87 24  1N E +3 Q -180  12.00 88.00
121 61  1N E +3 2 -180  12.00 88.00
128 64  2N E +2 J -180  12.00 88.00
130 68  1N E +3 2 -180  12.00 88.00
12 110  2 S -4 Q -400  1.00 99.00
125 69  3N E = 4 -400  1.00 99.00




	
		


Personal scorecards  PBN  CSV file  CSV file (2)  Session:   1    2   Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  More information


PBN (Portable Bridge Notation) is a universal notation to represent bridge games. It can be used in every bridge program for dealing, bidding, playing, and/or teaching. The notation is suitable for all computer platforms. This file contains the final result and all score tables and deals. Magic Contest can import PBN hand records. There is a PBN home page where you can read more.